Tableau des tailles des gants de boxe

Poids des hommes Copain
10 à 15 kg 2 oz
15 à 25 kg 125 grammes
25 à 35 kg 6 onces
35 à 45 kg 8 onces
45 à 55 kg 10 oz
55 à 65 kg 12 onces
65 à 80kg 14 onces
80 à 95kg 16 onces
95 à 110kg 18 onces
Plus de 110 kg 20 onces

Le poids des femmes Copain
10 à 20 kg 2 oz
20 à 35kg 125 grammes
35 à 45kg 6 onces
45 à 55 kg 8 onces
55 à 65 kg 10 oz
65 à 75 kg 12 onces
75 à 85 kg 14 onces
85 à 95kg 16 onces
Plus de 95 kg 18 onces

Taille de la main Copain
6,5 à 9 cm 2 oz
9 à 11,5cm 125 grammes
11,5 à 14 cm 6 onces
14 à 16,5 cm 8 onces
16,5 à 19 cm 10 oz
19 à 21,5cm 12 onces
21,5 à 24 cm 14 onces
24 à 26,5 kg 16 onces
Plus de 26,5 cm 18/20 onces