| Longitud del pie (cm) | UE | EE. UU. (M) | Reino Unido |
| 22 cm | 38 | 4 | 3 |
| 22,9 cm | 39 | 5 | 4 |
| 23,7 cm | 40 | 6 | 5 |
| 24,5 cm | 41 | 7 | 6 |
| 25,4 cm | 42 | 8 | 7 |
| 26,2 cm | 43 | 9 | 8 |
| 27,1 cm | 44 | 10 | 9 |
| 27,9 cm | 45 | 11 | 10 |
| 28,8 cm | 46 | 12 | 11 |
| 29,6 cm | 47 | 13 | 12 |
Talla normal. Hayabusa recomienda bajar una talla en medias tallas.