| Longitud del pie (cm) | UE | EE. UU. (M) | EE. UU. (W) | Reino Unido |
| 23,5 cm | 39 | 6 | 8 | 5.5 |
| 24,4 cm | 40 | 7 | 9 | 6.5 |
| 25,4 cm | 41 | 8 | 10 | 7.5 |
| 26 cm | 42 | 9 | 11 | 8.5 |
| 27 cm | 43 | 10 | 12 | 9.5 |
| 27,9 cm | 44 | 11 | 13 | 10.5 |
| 28,6 cm | 45 | 12 | 14 | 11.5 |
| 29,4 cm | 46 | 13 | 15 | 12.5 |
Talla normal. Everlast recomienda bajar una talla en medias tallas.