Guía de tallas de guantes de boxeo

Peso para hombres Talla
De 10 a 15 kg 2 oz
De 15 a 25 kg 4 oz
De 25 a 35 kg 6 oz
De 35 a 45 kg 8 oz
De 45 a 55 kg 10 oz
De 55 a 65 kg 12 oz
De 65 a 80 kg 14 oz
De 80 a 95 kg 16 oz
De 95 a 110 kg 18 oz
Más de 110 kg 20 oz


Peso para mujeres Talla
De 10 a 20 kg 2 oz
De 20 a 35 kg 4 oz
De 35 a 45 kg 6 oz
De 45 a 55 kg 8 oz
De 55 a 65 kg 10 oz
De 65 a 75 kg 12 oz
De 75 a 85 kg 14 oz
De 85 a 95 kg 16 oz
Más de 95 kg 18 oz


Contorno de la mano Talla
De 6,5 a 9 cm 2 oz
De 9 a 11,5 cm 4 oz
De 11,5 a 14 cm 6 oz
De 14 a 16,5 cm 8 oz
De 16,5 a 19 cm 10 oz
De 19 a 21,5 cm 12 oz
De 21,5 a 24 cm 14 oz
De 24 a 26,5 kg 16 oz
Más de 26,5 cm 18/20 oz