| Käden leveys (B) | Koko |
|---|---|
| 12 cm | XS |
| 13 cm | S |
| 14 cm | M |
| 14,5 cm | L |
| 15 cm | XL |
Oikean hanskakoon määrittämiseksi voit käyttää alla olevaa TopTen-kuviota. Koot ovat vain suuntaa-antavia. 
| Käden leveys (B) | Koko |
|---|---|
| 12 cm | XS |
| 13 cm | S |
| 14 cm | M |
| 14,5 cm | L |
| 15 cm | XL |
Oikean hanskakoon määrittämiseksi voit käyttää alla olevaa TopTen-kuviota. Koot ovat vain suuntaa-antavia. 
© 2026 Fight2Win, #1 Kamppailulajikauppa
Ostoskori on tällä hetkellä tyhjä.
Aloita ostokset