Lasten nyrkkeilyhanskat XPRT Urheilutoppi Gloves
| Paino | Koko |
|---|---|
| Jopa 35 kg | 6 oz |
| 35–45 kg | 8 oz |
| 45–55 kg | 10 oz |
Säärisuojat XPRT All-Round
| Pituus | Koko |
|---|---|
| Jopa 145 cm | XXS/XS |
| 145–155 cm | S |
| 155–170 cm | M |
Lasten potkunyrkkeilyshortsit XPRT
| Paino | Koko |
|---|---|
| Jopa 30 kg | XXS |
| 30–42 kg | XS |
| 43–55 kg | S |