| Długość stopy (cm) | EU | US (M) |
| 23,5 cm | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 39 | 6 |
| 25 cm | 40 | 7 |
| 26 cm | 41 | 8 |
| 27 cm | 42 | 9 |
| 27,5 cm | 43 | 10 |
| 28 cm | 44 | 11 |
| 29 cm | 45 | 12 |
| 30,5 cm | 46 | 13 |
Rozmiar jest raczej mały. Ze względu na wąskie dopasowanie tych butów bokserskich zaleca się wybór pół rozmiaru większego niż zwykle noszony. Jeśli masz szerokie stopy, zalecamy wybór całego rozmiaru większego.