Boxhandschuhe Winning MS400-500-600
| Gewicht | Größe |
|---|---|
| Wettkampf / Pratzentraining | 10 oz |
| bis 57 kg | 12 oz |
| 57 bis 72 kg | 14 oz |
| Mehr als 72 kg | 16 oz |
Kopfschutz Winning FG-2900
| Kopfumfang (knapp oberhalb der Augenbrauen) | Größe |
|---|---|
| 54 bis 59 cm (21" - 23") | M |
| 57 bis 62 cm (22,5" - 24,5") | L |
| 60 bis 65 cm (23,5" - 25,5") | 2L |
| 63 bis 68 cm (25" - 28") | 3L |
Tiefschutz Boxen Winning CPS-500
| Taillenumfang | Größe |
|---|---|
| 73 bis 83 cm | M |
| 78 bis 88 cm | L |
| 83 bis 93 cm | 2L |