| Talla | UE | EE.UU. (HOMBRES) |
| S | 38-39.5 | 5-6.5 |
| M | 40-43 | 6-9 |
| L | 43.5-45 | 9.5-11 |
| XL | 46-48.5 | 11.5-14 |
Elige una talla más si estás en el límite o tienes pies/tobillos más anchos.
| Talla | UE | EE.UU. (HOMBRES) |
| S | 38-39.5 | 5-6.5 |
| M | 40-43 | 6-9 |
| L | 43.5-45 | 9.5-11 |
| XL | 46-48.5 | 11.5-14 |
Elige una talla más si estás en el límite o tienes pies/tobillos más anchos.
© 2026 Fight2Win, #1 Tienda de artes marciales
Tu carrito está vacío en este momento.
Comienza a comprar