| Talla | UE | EE.UU. (HOMBRES) | Reino Unido |
| S-M | 39-42 | 6-9 | 5.5-8.5 |
| L | 43-44 | 10-11 | 9.5-10.5 |
| XL | 45-46 | 12-13 | 11.5-12.5 |
Elige una talla más si estás en el límite o tienes pies/tobillos más anchos.
| Talla | UE | EE.UU. (HOMBRES) | Reino Unido |
| S-M | 39-42 | 6-9 | 5.5-8.5 |
| L | 43-44 | 10-11 | 9.5-10.5 |
| XL | 45-46 | 12-13 | 11.5-12.5 |
Elige una talla más si estás en el límite o tienes pies/tobillos más anchos.
© 2026 Fight2Win, #1 Tienda de artes marciales
Tu carrito está vacío en este momento.
Comienza a comprar