| Käden ympärysmitta | Koko |
|---|---|
| enintään 16,9 cm | XS |
| 17–18,9 cm | S |
| 19–20,9 cm | M |
| 21–22,9 cm | L |
| yli 23 cm | XL |
Oikean hanskokoon määrittämiseksi mittaa käden ympärysmitta kuvan mukaisesti. Koot ovat vain suuntaa-antavia.

| Käden ympärysmitta | Koko |
|---|---|
| enintään 16,9 cm | XS |
| 17–18,9 cm | S |
| 19–20,9 cm | M |
| 21–22,9 cm | L |
| yli 23 cm | XL |
Oikean hanskokoon määrittämiseksi mittaa käden ympärysmitta kuvan mukaisesti. Koot ovat vain suuntaa-antavia.

© 2026 Fight2Win, #1 Kamppailulajikauppa
Ostoskori on tällä hetkellä tyhjä.
Aloita ostokset