Nyrkkeilyhanskat XPRT Top Gloves
| Paino | Koko |
|---|---|
| 52-65 kg | 12 oz |
| 65-73 kg | 14 oz |
| 73-85 kg | 16 oz |
Säärisuojat XPRT All-Round
| Pituus | Koko |
|---|---|
| Enintään 145 cm | XXS/XS |
| 145-155 cm | S |
| 155-170 cm | M |
| 170-185 cm | L |
| Yli 185 cm | XL |
Krav Maga -kamppailuhousut
| Pituus | Koko |
|---|---|
| 145-154 cm | 150 |
| 155-164 cm | 160 |
| 165-174 cm | 170 |
| 175-184 cm | 180 |
| 185-194 cm | 190 |
| Yli 194 cm | 200 |
XPRT Fight Gear alasuoja (alasuoja)
| Paino | Koko |
|---|---|
| 51-70 kg | M |
| 71-80 kg | L |
| Yli 80 kg | XL |