| Foot length (cm) | EU | US (M) | US (W) | UK |
| 22 cm | 36 | 5 | 3.5 | |
| 22.5 cm | 36 2/3 | 5.5 | 4 | |
| 23 cm | 37 1/3 | 6 | 4.5 | |
| 23.5 cm | 38 | 6.5 | 5 | |
| 24 cm | 38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 |
| 24.5 cm | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 |
| 25 cm | 40 | 7 | 8 | 6.5 |
| 25.5 cm | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 |
| 26 cm | 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 |
| 26.5 cm | 42 | 8.5 | 9.5 | 8 |
| 27 cm | 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 |
| 27.5 cm | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 |
| 28 cm | 44 | 10 | 11 | 9.5 |
| 28.5 cm | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 |
| 29 cm | 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 |
| 29.5 cm | 46 | 11.5 | 11 | |
| 30 cm | 46 2/3 | 12 | 11.5 | |
| 30.5 cm | 47 1/3 | 12.5 | 12 | |
| 31 cm | 48 | 13 | 12.5 | |
| 31.5 cm | 48 2/3 | 13.5 | 13 | |
| 32 cm | 49 1/3 | 14 | 13.5 |
Fits small in size. Due to the small fit of these boxing shoes, it is recommended to take half a size larger than your usual shoe size. If you have wide feet, we recommend that you size up a full size.