| Foot length (cm) | EU | US (M) | UK |
| 23.5 cm | 39 | 6 | 5.5 |
| 24.4 cm | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.4 cm | 41 | 8 | 7.5 |
| 26 cm | 42 | 9 | 8.5 |
| 27 cm | 43 | 10 | 9.5 |
| 27.9 cm | 44 | 11 | 10.5 |
| 28.6 cm | 45 | 12 | 11.5 |
| 29.4 cm | 46 | 13 | 12.5 |
True to size. Everlast recommends going down a size for half sizes.
| Foot length (cm) | EU | US (M) | UK |
| 23.5 cm | 39 | 6 | 5.5 |
| 24.4 cm | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.4 cm | 41 | 8 | 7.5 |
| 26 cm | 42 | 9 | 8.5 |
| 27 cm | 43 | 10 | 9.5 |
| 27.9 cm | 44 | 11 | 10.5 |
| 28.6 cm | 45 | 12 | 11.5 |
| 29.4 cm | 46 | 13 | 12.5 |
True to size. Everlast recommends going down a size for half sizes.
Steur 5
2742 ZW Waddinxveen
© 2026 Fight2Win, Powered by Shopify
Your cart is currently empty.
Start Shopping